jazyk: cz
teze: Sdílená ekonomika by měla být zakázána
krátký text: sdílená ekonomika
Věda a technologie / Science & Technology |
Ekonomie / Economics |
Návrhová / Proposal |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2017/2018 | Debatní pohár XXI. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2021-04-02 | GYRA 5 | Hello | aff 3:0 | více |
2018-04-13 | Slav Princesses | Astra Mortem | remíza | více |
2018-03-24 | Hladnov | Cukříci | aff 2:1 | více |
2018-03-24 | Metodický okýnko | Astra Mortem | neg 3:0 | více |
2018-03-24 | Carrdashians | Kaunaz | neg 3:0 | více |
2018-03-24 | H2O | Výhodná adopce | neg 2:1 | více |
2018-03-24 | Chubby army | GYRA 7 | neg 3:0 | více |
2018-03-24 | Levopravé žralokárium | Utopenci | aff 2:1 | více |
2018-03-24 | GYRA 2 | Slav Princesses | aff 3:0 | více |
2018-03-23 | Výhodná adopce | Carrdashians | neg 2:1 | více |
2018-03-23 | Slav Princesses | Hladnov | aff 3:0 | více |
2018-03-23 | GYRA 7 | Metodický okýnko | neg 2:1 | více |
2018-03-23 | Utopenci | Chubby army | aff 2:1 | více |
2018-03-23 | Kaunaz | H2O | aff 2:1 | více |
2018-03-23 | Astra Mortem | GYRA 4 | aff 2:1 | více |
2018-03-23 | Cukříci | GYRA 2 | neg 3:0 | více |
2018-03-21 | OGL - Pozitivní Krysičky | OGL - Negativní Krysičky | aff 2:1 | více |
2018-03-14 | Utopenci | Modrá velryba | aff 3:0 | více |
2018-03-08 | Realisté | Tři ve při | neg 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5789:1.4737