jazyk: cz
teze: Přístup české společnosti k menšinám by se měl změnit
krátký text: menšiny
Lidská práva / Human rights |
Česká republika / Czech Republic |
Návrhová / Proposal |
Společnost / Society |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2005/2006 | Jarní soutěž DDL | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2006-10-09 | No comment | No problem | aff 3:0 | více |
2006-09-27 | Keep Smiling | Erasers | aff 3:0 | více |
2006-06-13 | 3DH | Glipton | neg 3:0 | více |
2006-06-03 | 3DH | Keep Smiling | neg 3:0 | více |
2006-06-03 | Lichtenštejnská trojka | No problem | aff 3:0 | více |
2006-06-03 | Erasers | Glipton | neg 3:0 | více |
2006-06-02 | Glipton | 3DH | aff 3:0 | více |
2006-06-02 | Keep Smiling | Lichtenštejnská trojka | aff 3:0 | více |
2006-06-02 | No problem | Erasers | neg 3:0 | více |
2006-05-02 | Glipton | Exploze | aff 3:0 | více |
2006-04-25 | Keep Smiling | Erasers | aff 3:0 | více |
2006-04-11 | Erasers | Glipton | aff 3:0 | více |
2006-01-17 | Erasers | Exploze | neg 3:0 | více |
2006-01-10 | Glipton | Keep Smiling | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.9286:1.0714