jazyk: en
teze: The EU should have a unified set of labour market regulations
krátký text: EU labour market
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2021/2022 | Debate Cup XXV. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-04-25 | Oui Oui | Děláme to v triu | neg 3:0 | více |
2022-04-13 | Pozitivity | Neutrality | neg 3:0 | více |
2021-11-20 | Vaklavovo OnlyFans | Pozitivity | neg 3:0 | více |
2021-11-20 | Oui Oui | Děláme to v triu | aff 2:1 | více |
2021-11-20 | Mlynáři | idk | aff 3:0 | více |
2021-11-20 | How about No | Muglinov muggers | neg 3:0 | více |
2021-11-20 | Relaxační zvuky velryb | Dubinští debatéři | neg 2:1 | více |
2021-11-20 | KPSPSMR | Weapons of Mass Distraction | neg 3:0 | více |
2021-11-20 | Jiří, Jan a Ivan | That's debatable | aff 3:0 | více |
2021-11-20 | That's debatable | Relaxační zvuky velryb | aff 2:1 | více |
2021-11-20 | Ňuníci | Vaklavovo OnlyFans | neg 3:0 | více |
2021-11-20 | Pozitivity | Oui Oui | neg 2:1 | více |
2021-11-20 | idk | KPSPSMR | aff 3:0 | více |
2021-11-20 | Dubinští debatéři | How about No | neg 3:0 | více |
2021-11-20 | Děláme to v triu | Mlynáři | aff 3:0 | více |
2021-11-20 | Muglinov muggers | Jiří, Jan a Ivan | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.1250:1.8750