jazyk: cz
teze: Tato vláda by jako Evropská unie přijala uprchlíky z polsko-běloruské hranice
krátký text: hraniční uprchlíci
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 | Svobodné město Gdaňsk | Mess² | aff 3:0 | více |
2022-01-15 | Herr | KPSPSMR | aff 3:0 | více |
2022-01-15 | Ewoci | HOESenky | aff 3:0 | více |
2022-01-15 | Chardonnay helped a little | Levicová strana debatérů | aff 3:0 | více |
2022-01-15 | 2+1 | SSPŠ | neg 3:0 | více |
2022-01-14 | Levicová strana debatérů | Ewoci | neg 2:1 | více |
2022-01-14 | KPSPSMR | Svobodné město Gdaňsk | aff 2:1 | více |
2022-01-14 | Mess² | 2+1 | aff 3:0 | více |
2022-01-14 | HOESenky | Herr | neg 3:0 | více |
2022-01-14 | SSPŠ | Chardonnay helped a little | neg 3:0 | více |
2022-01-05 | OGL - Pozitivní Krysičky | OGL - Negativní Krysičky | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.9091:1.0909