jazyk: cz
teze: Tato vláda by podstatně zvedla výši důchodu za každé vychované dítě
krátký text: výchovné důchody
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 | KPSPSMR | Levicová strana debatérů | neg 3:0 | více |
2022-01-15 | 2+1 | Svobodné město Gdaňsk | neg 2:1 | více |
2022-01-15 | Mess² | Ewoci | neg 3:0 | více |
2022-01-15 | Chardonnay helped a little | Herr | aff 2:1 | více |
2022-01-15 | HOESenky | SSPŠ | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.2000:1.8000