jazyk: en
teze: Historical cities (such as Prague, Český Krumlov or Barcelona) should introduce a significant tourist fee for entering the city centre
krátký text: tourist fee
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2021/2022 | Debate Cup XXV. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | Dampnas Diu Nomen | Děláme to v triu | aff 3:0 | více |
2022-03-05 | Svobodné město Gdaňsk | How about No | aff 2:1 | více |
2022-03-05 | Neutrality | Oui Oui | neg 2:1 | více |
2022-03-05 | Ewoci | Mlynáři | neg 3:0 | více |
2022-03-05 | Pozitivity | Syndrom vařené žáby | aff 3:0 | více |
2022-03-05 | idk | Jiří, Jan a Ivan | aff 3:0 | více |
2022-03-05 | Mrtvá osvojená paryba | Vaklavovo OnlyFans | neg 3:0 | více |
2022-03-05 | Femmes fatales | Muglinov muggers | aff 3:0 | více |
2022-03-05 | ageckos | POPULARIZED | aff 2:1 | více |
2022-03-04 | Děláme to v triu | ageckos | aff 3:0 | více |
2022-03-04 | How about No | Pozitivity | neg 2:1 | více |
2022-03-04 | Vaklavovo OnlyFans | Neutrality | neg 3:0 | více |
2022-03-04 | Mlynáři | idk | aff 3:0 | více |
2022-03-04 | Jiří, Jan a Ivan | Dampnas Diu Nomen | aff 2:1 | více |
2022-03-04 | Muglinov muggers | Ewoci | neg 3:0 | více |
2022-03-04 | Oui Oui | Weapons of Mass Distraction | aff 3:0 | více |
2022-03-04 | Syndrom vařené žáby | Femmes fatales | neg 2:1 | více |
2022-02-23 | OGL - Pozitivní Krysičky | OGL - Negativní Krysičky | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.8333:1.1667