jazyk: cz
teze: Občané žijící dlouhodobě mimo svou původní zemi by neměli mít právo účastnit se v domovské zemi voleb
krátký text: krajané nevolí
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-06-11 | Bývalá Ynteligence | Bánští brejni | neg 2:1 | více |
2022-06-11 | Muglinov muggers | Nabil El Jaber | neg 2:1 | více |
2022-06-11 | Normíci | Nicolasovy kočičky | neg 2:1 | více |
2022-06-11 | | Le debute | neg 2:1 | více |
2022-06-11 | *Kejsy X Theme* | Zkrášlím ti ovci | neg 3:0 | více |
2022-06-11 | Šmoulové | teta eťa | aff 3:0 | více |
2022-06-11 | Svobodné město Gdaňsk | HOESenky | aff 2:1 | více |
2022-06-10 | Zkrášlím ti ovci | Svobodné město Gdaňsk | aff 3:0 | více |
2022-06-10 | Bánští brejni | | neg 3:0 | více |
2022-06-10 | Nicolasovy kočičky | Muglinov muggers | neg 3:0 | více |
2022-06-10 | teta eťa | Normíci | aff 3:0 | více |
2022-06-10 | Le debute | Šmoulové | aff 3:0 | více |
2022-06-10 | Nabil El Jaber | IQ houpacího koně | aff 3:0 | více |
2022-06-10 | HOESenky | *Kejsy X Theme* | aff 3:0 | více |
2022-06-08 | Nabil El Jaber | Šmoulové | aff 3:0 | více |
2022-05-25 | Bývalá Ynteligence | Talentíci | neg 2:1 | více |
2022-05-21 | Open Gate 1 | Close da Gate | neg 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.7059:1.2941