Slepé hlasování je systém spočívající v tom, že voliči nevolí jednotlivé politické subjekty přímo. Namísto toho vyplní dotazník ohledně svých názorů (politických, ekonomických, společenských atd.), na základě kterého se jejich hlas přiřadí subjektu, který je jejich názorům nejblíže. Otázky tvoří nezávislá komise expertů.
jazyk: cz
teze: Měli bychom zavést slepé hlasování.
krátký text: slepé hlasování
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 | BSPVP | Oxid hořečnatý 2 | neg 2:1 | více |
2023-01-28 | Cogitamus | Kaktusz Mókus | neg 2:1 | více |
2023-01-28 | 3 Zubři | Femmes fatales | neg 3:0 | více |
2023-01-28 | Bonjour | GYRA 5 má ráda želvy | aff 3:0 | více |
2023-01-28 | Cement | Vaklavovo OnlyFans | neg 3:0 | více |
2023-01-28 | Ňuníci | pnss100 | neg 3:0 | více |
2023-01-28 | Teorie relativity | GYREC | neg 2:1 | více |
2023-01-28 | Svobodné město Gdaňsk | GYRA 0/15 | aff 3:0 | více |
2023-01-28 | Já nevím | Mrtvá osvojená paryba | aff 2:1 | více |
2023-01-28 | The Siblings | Looney Tunes | aff 3:0 | více |
2023-01-28 | Relaxační zvuky velryb | SK Slezská | neg 3:0 | více |
2023-01-28 | Dampnas Diu Nomen | Debatní klub gymnázia Šlapanice | neg 2:1 | více |
2023-01-28 | Ewoci | Muglinov muggers | aff 3:0 | více |
2023-01-28 | Tož rožni! | teta eťa | neg 3:0 | více |
2023-01-28 | Přerovský smog | SZB | aff 3:0 | více |
2023-01-28 | Valné shromáždění OSN | Valašská kukuřice | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5000:1.5000