jazyk: cz
teze: Je lepší žít v chudém, ale demokratickém státě než v bohatém státě s diktaturou
krátký text: chudá demokracie
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | MgO mix | Bít, či nebýt | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | Manželství pro nikoho | GCHD | aff 3:0 | více |
2024-04-27 | Chňapíci | Debatéři3000 | aff 3:0 | více |
2024-04-27 | Much a Chos | Jak naštvat Emmu | neg 2:1 | více |
2024-04-27 | Elita národa | Pozor kluzká podlaha! | aff 3:0 | více |
2024-04-27 | Špagety s nutellou | Bratislavská mafia | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | Gorgias | Strana explicitně-konzistentních debatérů | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | Mrtvá osvojená paryba | Pilsner debatéři | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | Druhé vědomí Čet dží π tý | Billy la bufanda | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | To je western | META z JP2 | aff 2:1 | více |
2024-04-27 | Alfabetky | Co myslíš? | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | Hoši v koši | Le debute | aff 3:0 | více |
2024-04-27 | Memoriál D.H. | Quis interrogabat? | aff 3:0 | více |
2024-04-27 | Makarony se sýrem | Valné shromáždění OSN | neg 3:0 | více |
2024-04-27 | Bonjour | Gymnázium Karviná | aff 3:0 | více |
2024-04-27 | Empirika | KPBZ | neg 2:1 | více |
2024-04-27 | Ňuníci | Divná plicní nemoc | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.4706:1.5294