jazyk: cz
teze: Svět, ve kterém je sociální péče primárně zajišťována charitami a soukromými dary, je lepší než svět, ve kterém tuto funkci zastává státní systém sociální podpory
krátký text: sociální péče
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Necháme to na osudu | Slaykretariát OSN | neg 3:0 | více |
| 2026-03-07 | source: trust me bro | Bít, či nebýt | neg 3:0 | více |
| 2026-03-07 | Pozor kluzká podlaha! | Ti co ví | neg 3:0 | více |
| 2026-03-07 | Cihla | To je western! | aff 2:1 | více |
| 2026-03-06 | To je western! | source: trust me bro | neg 3:0 | více |
| 2026-03-06 | Bít, či nebýt | Cihla | aff 3:0 | více |
| 2026-03-06 | Ti co ví | Necháme to na osudu | aff 3:0 | více |
| 2026-03-06 | Slaykretariát OSN | Pozor kluzká podlaha! | neg 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.1250:1.8750