jazyk: cz
teze: Činnost církví by měli financovat jen věřící
krátký text: financování církví
Náboženství / Religion |
Návrhová / Proposal |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2014-06-06 | Bonmotéři | Too smart to fail | aff 2:1 | více |
2013-06-12 | OGL - Pozitivní Krysičky | OGL - Negativní Krysičky | remíza | více |
2013-05-07 | Disidenti | JMT | neg 2:1 | více |
2010-02-23 | TOGO | Per Elequens | aff 2:1 | více |
2008-12-13 | Dangerous Blondes | BULLSHIFT | aff 3:0 | více |
2008-12-13 | Záskok | Bez zábran | neg 3:0 | více |
2008-12-13 | Emancipované ženy | Klub přátel | aff 2:1 | více |
2008-12-13 | Lužánky | Eamus Catuli | neg 3:0 | více |
2008-12-13 | Starostliví medvídci | TOGO | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.3333:1.7778