jazyk: cz
teze: Náboženství přineslo více škody než užitku
krátký text: náboženství
| Náboženství / Religion |
| Hodnotová / Value |
| Společnost / Society |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | Memoriál D.H. | Hanáci | aff 2:1 | více |
| 2011-01-20 | Sněžný koule | Emancipované děti | aff 3:0 | více |
| 2009-03-28 | Lužánky | Lyceus | aff 2:1 | více |
| 2009-03-28 | Kubiks and Queen | BULLSHIFT | neg 3:0 | více |
| 2009-03-28 | Bojkot | Open Gate 2 | neg 2:1 | více |
| 2009-03-28 | TOGO | Bez zábran | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.3333:1.6667