Oficiální teze na rok 2009/2010.
jazyk: cz
teze: Zvyšování státních výdajů ekonomickou krizi nezastaví
krátký text: konec krize
Ekonomie / Economics |
Faktická / Factual |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2009/2010 | Debatní pohár XIII. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2009-10-24 | Chobotnice | Lužánky | neg 3:0 | více |
2009-10-24 | Bez zábran | GNŠ 1 | aff 3:0 | více |
2009-10-24 | Emancipovaní muži | Buržoazní dekadence | neg 2:1 | více |
2009-10-24 | Likvidace | Geniální komando | aff 3:0 | více |
2009-10-24 | Tetanovky | TOGO | neg 3:0 | více |
2009-10-24 | Bojkot | Miss3 | aff 2:1 | více |
2009-10-24 | Kecalíci | Starostliví medvídci | neg 2:1 | více |
2009-10-24 | Lužánky | 1620 | aff 3:0 | více |
2009-10-24 | TOGO | Likvidace | aff 2:1 | více |
2009-10-24 | Per aspera ad astra | Kecalíci | aff 2:1 | více |
2009-10-24 | Emancipovaní muži | Chobotnice | neg 3:0 | více |
2009-10-24 | Miss3 | Bez zábran | neg 3:0 | více |
2009-10-24 | Emancipované ženy | Per aspera ad astra | aff 2:1 | více |
2009-10-24 | Geniální komando | Tetanovky | aff 3:0 | více |
2009-10-24 | Bojkot | GNŠ 1 | aff 3:0 | více |
2009-10-24 | Starostliví medvídci | Emancipované ženy | neg 3:0 | více |
2009-10-21 | Tetanovky | Škodovo | neg 3:0 | více |
2009-10-15 | TOGO | Spamm | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5556:1.4444