jazyk: cz
teze: ČR by měla zavést hranolkovou daň
krátký text: hranolková daň
Zdraví / Health |
Návrhová / Proposal |
Společnost / Society |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2021-04-01 | Putin on the Ritz | Castoroides invicta | neg 3:0 | více |
2019-03-30 | GYRA 4 | √1764 | aff 2:1 | více |
2019-03-30 | Slav Princesses | Tři ve při | aff 2:1 | více |
2019-03-30 | Modrá velryba | kaBrňáci | aff 3:0 | více |
2019-03-30 | Impetum Imperium | Kolumbárium | neg 2:1 | více |
2016-03-22 | Harlequeen | Batman | aff 2:1 | více |
2016-02-20 | Impetum Imperium | Komando Komparativu | neg 2:1 | více |
2016-02-20 | Duch | ČTYŘI IKS | neg 3:0 | více |
2016-02-20 | GYRA 1 | Mimomensani | aff 3:0 | více |
2016-02-20 | Tutores galaxia | Squadra mista | aff 3:0 | více |
2016-02-20 | Hladnov A | Tři ve při | aff 3:0 | více |
2014-11-04 | Nymburský mix 1 | Disidenti | neg 2:1 | více |
2014-05-02 | Bonmotéři | Too smart to fail | neg 3:0 | více |
2013-01-21 | Elišky | Komando Komparativu | aff 2:1 | více |
2012-06-15 | GYBU 2 | GYBU 3 | aff 2:1 | více |
2012-06-15 | Candle | GYBU 1 | neg 3:0 | více |
2012-04-14 | Škodná | Komando Komparativu | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.6471:1.3529