jazyk: cz
teze: Stát by měl lépe řešit problematiku obezity u dětí a mládeže (P)
krátký text: dětská obezita
Zdraví / Health |
Plánová / Policy |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2017-03-25 | Křižáci | Slav Princesses | aff 3:0 | více |
2017-03-25 | Mimomensani | Kroskvesčňáci | aff 3:0 | více |
2017-03-25 | Pacifiction | Výhodná adopce | neg 2:1 | více |
2014-12-05 | Too smart to fail | Bonmotéři | aff 3:0 | více |
2012-10-06 | Školení A | Školení B | aff 3:0 | více |
2012-10-06 | Školení C | Školení D | neg 3:0 | více |
2012-10-06 | Školení E | Školení F | neg 3:0 | více |
2012-10-06 | Školení G | Školení H | aff 3:0 | více |
2012-10-06 | Školení CH | Školení I | neg 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.8889:1.1111