Oficiální teze XVII. ročníku Debate League
jazyk: en
teze: Czech police and prosecution should be given more power to investigate corruption (P)
krátký text: corruption investigation
Státní zřízení / Governance |
Právo / Law |
Plánová / Policy |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2012/2013 | Debate Cup XVI. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2013-04-28 | ECP Team A | Ambiance PORG | neg 3:0 | více |
2013-04-28 | Flow-ers | TnTs | aff 3:0 | více |
2012-12-15 | Break Point | The Strawman Collective | neg 2:1 | více |
2012-12-15 | The Bumblebee Mash | Pošta pro Tebe | aff 2:1 | více |
2012-12-15 | No Pressure | Flow-ers | neg 3:0 | více |
2012-12-15 | TnTs | JMT | aff 3:0 | více |
2012-12-14 | Pošta pro Tebe | TnTs | neg 2:1 | více |
2012-12-14 | The Strawman Collective | No Pressure | aff 3:0 | více |
2012-12-14 | JMT | The Bumblebee Mash | aff 3:0 | více |
2012-12-14 | Flow-ers | Break Point | aff 2:1 | více |
2012-12-11 | JMT | Ergo | aff 2:1 | více |
2012-10-23 | Hustý afirmativní Alejáci | Drsný negativní Alejáci | neg 2:1 | více |
2012-10-20 | ECP Team A | TnTs | neg 2:1 | více |
2012-10-20 | GYBU 3 | Flow-ers | neg 3:0 | více |
2012-10-20 | Flow-ers | Ambiance PORG | neg 2:1 | více |
2012-10-20 | TnTs | GYBU 3 | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.6250:1.3750