 
 Maturita z matematiky by měla být povinná
 Maturita z matematiky by měla být povinnájazyk: cz
teze: Maturita z matematiky by měla být povinná
krátký text: maturita z matiky
| Vzdělání / Education | 
| Škola / School | 
| Návrhová / Proposal | 
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-26 | KepleRSM | MAD Hladnov | aff 2:1 | více | 
| 2017-02-26 | C8H10N402 | Punk. | neg 2:1 | více | 
| 2017-02-26 | Mimomensani | Süβigkeiten | neg 2:1 | více | 
| 2017-02-26 | GYRA 2 | You know nothing, Trump | neg 3:0 | více | 
| 2017-02-26 | 2+1 | Slav Princesses | aff 2:1 | více | 
| 2017-02-26 | Tutores galaxia | Tři ve při | neg 3:0 | více | 
| 2017-02-26 | GYRA 5 | ČTYŘI IKS | neg 3:0 | více | 
| 2017-02-26 | Raubíři | Kroskvesčňáci | neg 2:1 | více | 
| 2017-02-26 | Furfon team | Duch | neg 3:0 | více | 
| 2017-02-26 | Gymfry | GYRA 4 | neg 3:0 | více | 
| 2016-06-14 | Jokers | Batman | neg 3:0 | více | 
| 2015-04-25 | Bonmotéři | Süβigkeiten | neg 3:0 | více | 
| 2015-04-25 | Pacifiction | Martin and his Blondies | remíza | více | 
| 2015-04-25 | Nováčci | OEGP | neg 3:0 | více | 
| 2014-05-23 | Fajnšmekři | Bonmotéři | neg 3:0 | více | 
| 2012-09-25 | Hustý afirmativní Alejáci | Drsný negativní Alejáci | neg 3:0 | více | 
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 0.5625:2.5000