Nepřipravená teze turnaje Otevřená Praha
jazyk: cz
teze: Domácí úkoly by měly být zrušeny
krátký text: Domácí úkoly
| Vzdělání / Education |
| Škola / School |
| Návrhová / Proposal |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | Krásní | Nekrásní | neg 2:1 | více |
| 2018-04-22 | Kolumbárium | 3G1D | neg 3:0 | více |
| 2018-04-22 | Výhodná adopce | Four for Four | neg 3:0 | více |
| 2018-04-22 | Utopenci | Debatní spam | neg 3:0 | více |
| 2018-04-22 | Slav Princesses | Levopravé žralokárium | aff 3:0 | více |
| 2018-04-22 | Raubíři | Modrá velryba | neg 3:0 | více |
| 2018-04-21 | Utopenci | Modrá velryba | neg 2:1 | více |
| 2018-04-21 | Debatní spam | Výhodná adopce | neg 3:0 | více |
| 2018-04-21 | Modrá velryba | Kolumbárium | neg 3:0 | více |
| 2018-04-21 | 3G1D | Utopenci | neg 2:1 | více |
| 2018-04-21 | Levopravé žralokárium | Raubíři | aff 3:0 | více |
| 2018-04-21 | Four for Four | Slav Princesses | neg 3:0 | více |
| 2018-04-12 | Tři ve při | Realisté | aff 3:0 | více |
| 2015-06-16 | Otazníci | Tutores galaxia | remíza | více |
| 2015-06-16 | Otazníci | Tutores galaxia | neg 2:1 | více |
| 2015-06-16 | Tutores galaxia | Spiritt | neg 2:1 | více |
| 2013-04-28 | NBK | Lyceus | neg 3:0 | více |
| 2013-04-28 | Black Code | Otazníci | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.0556:2.0000