Oficiální teze jarní části XX. ročníku Debatní ligy
jazyk: en
teze: The UN Security Council should be reformed (P)
krátký text: UNSC reform
Mezinárodní vztahy / International affairs |
Bezpečnost / Security |
Mezinárodní organizace / International organizations |
Plánová / Policy |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2014/2015 | Debate Cup XVIII. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2015-04-27 | Squirrel Submarine | Pravda a láska | neg 2:1 | více |
2015-03-21 | Smart is the new sexy | Debakl | aff 2:1 | více |
2015-03-21 | Blank Case | Blueberries | neg 2:1 | více |
2015-03-20 | Blueberries | Smart is the new sexy | aff 3:0 | více |
2015-03-20 | Debakl | Blank Case | neg 3:0 | více |
2015-01-17 | Squirrel Submarine | Debakl | neg 2:1 | více |
2015-01-17 | Smart is the new sexy | Médium | aff 2:1 | více |
2015-01-17 | Blueberries | Triple A | aff 3:0 | více |
2015-01-17 | Ocean Motion | The Emperor's Club | neg 3:0 | více |
2015-01-17 | Ducklings | Pravda a láska | neg 3:0 | více |
2015-01-16 | Debakl | Smart is the new sexy | aff 3:0 | více |
2015-01-16 | The Emperor's Club | Ducklings | aff 3:0 | více |
2015-01-16 | Triple A | Ocean Motion | aff 2:1 | více |
2015-01-16 | Médium | Blueberries | neg 2:1 | více |
2015-01-16 | Pravda a láska | Squirrel Submarine | aff 2:1 | více |
2015-01-14 | Ducklings | Squirrel Submarine | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.5000:1.5000