jazyk: cz
teze: ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a sociálních
krátký text: podpora technických oborů
| Vzdělání / Education |
| Česká republika / Czech Republic |
| Škola / School |
| Návrhová / Proposal |
| sezóna | soutěž | |
|---|---|---|
| 2014/2015 | Debatní pohár XVIII. | více |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-25 | Otazníci | Squirrel Submarine | aff 2:1 | více |
| 2015-04-25 | Too smart to fail | Ocean Motion | neg 3:0 | více |
| 2015-04-25 | Slovan Teherán | 2+KK | neg 2:1 | více |
| 2015-04-25 | Rukavičky | Black Code | neg 3:0 | více |
| 2015-04-25 | Unicorns, we love them!! | Dlažba | aff 2:1 | více |
| 2015-04-25 | Médium | Rudá hrozba | neg 2:1 | více |
| 2015-04-22 | Süβigkeiten | Spiritt | neg 3:0 | více |
| 2015-04-18 | Ocean Motion | Squirrel Submarine | neg 3:0 | více |
| 2015-04-18 | Squirrel Submarine | Ocean Motion | neg 3:0 | více |
| 2015-04-14 | Otazníci | Black Code | aff 2:1 | více |
| 2015-04-01 | Spiritt | Palonga | aff 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.0000:2.0000