ideální pro zahájení klubové sezóny
jazyk: cz
teze: Školní známky by měly být zrušeny
krátký text: zrušení známek
| Vzdělání / Education |
| Škola / School |
| Návrhová / Proposal |
| datum | aff | neg | výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | gleep glorp | Finlandia | remíza | více |
| 2025-09-27 | E1 | A2 | neg 3:0 | více |
| 2025-09-27 | B1 | C2 | neg 2:1 | více |
| 2025-09-27 | A1 | B2 | aff 2:1 | více |
| 2025-09-27 | D1 | E2 | aff 3:0 | více |
| 2025-09-27 | C3 | D4 | aff 3:0 | více |
| 2025-09-27 | D3 | E3 | aff 3:0 | více |
| 2025-09-27 | B3 | A4 | aff 3:0 | více |
| 2025-09-27 | A3 | C4 | aff 3:0 | více |
| 2025-09-27 | C1 | D2 | neg 3:0 | více |
| 2024-01-08 | Gďe source? | Gďo Kryštof? | neg 2:1 | více |
| 2022-10-01 | Bismut | Afirmace | aff 3:0 | více |
| 2022-10-01 | Pilát Pontský | prasata:) | neg 2:1 | více |
| 2022-10-01 | C1 | C2 | neg 3:0 | více |
| 2022-10-01 | D3 | B4 | aff 3:0 | více |
| 2022-10-01 | D1 | D2 | aff 2:1 | více |
| 2022-10-01 | E4 | E5 | aff 3:0 | více |
| 2022-10-01 | E2 | E3 | aff 2:1 | více |
| 2022-10-01 | D5 | D6 | aff 2:1 | více |
| 2022-10-01 | B3 | D4 | aff 3:0 | více |
| 2022-10-01 | B1 | B2 | neg 3:0 | více |
| 2022-10-01 | A5 | E1 | neg 3:0 | více |
| 2022-10-01 | A1 | A2 | neg 3:0 | více |
| 2022-10-01 | A3 | A4 | aff 3:0 | více |
| 2020-11-26 | "All Stars" | Ewoci | neg 3:0 | více |
| 2017-09-27 | Modrá velryba | Utopenci | neg 3:0 | více |
| 2014-09-05 | Ocean Motion | Squirrel Submarine | neg 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.6296:1.4074