Teze z okruhu "Vojna a mír"
jazyk: cz
teze: NATO by mělo okupovat Sýrii
krátký text: NATO v Sýrii
Mezinárodní vztahy / International affairs |
Návrhová / Proposal |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2016/2017 | Debatní pohár XX. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2016-11-26 | Black Code | Spes novae | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | Climate Change is a Hoax | Utopenci | aff 3:0 | více |
2016-11-26 | C6H12O6íci | Slav Princesses | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | KepleRSM | GYRA 3 | aff 2:1 | více |
2016-11-26 | C8H10N402 | Křižáci | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | 2+1 | Impetum Imperium | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | MAD Hladnov | Koblížci | aff 2:1 | více |
2016-11-26 | Raubíři | Tutores galaxia | neg 2:1 | více |
2016-11-26 | GYRA 5 | H2O | aff 2:1 | více |
2016-11-26 | Duch | Hladnov | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | Hladnov | Black Code | neg 2:1 | více |
2016-11-26 | Slav Princesses | C8H10N402 | neg 2:1 | více |
2016-11-26 | Utopenci | C6H12O6íci | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | Impetum Imperium | MAD Hladnov | aff 3:0 | více |
2016-11-26 | Spes novae | 2+1 | aff 3:0 | více |
2016-11-26 | H2O | Raubíři | neg 2:1 | více |
2016-11-26 | Tutores galaxia | Duch | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | Křižáci | KepleRSM | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | Koblížci | GYRA 5 | neg 3:0 | více |
2016-11-26 | GYRA 3 | Climate Change is a Hoax | aff 2:1 | více |
2016-11-23 | H2O | Pacifiction | aff 2:1 | více |
2016-11-15 | Křižáci | Opatovský mix | aff 2:1 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.1364:1.8636